Calendrier des paies à la Ville de Québec pour 2010 #--------- Date du versement---- Période couverte
1--------- 2010-01-07------------- 13 au 26 déc2009
2--------- 2010-01-21------------- 27 déc au 9 janv 2010
3--------- 2010-02-04------------- 10 au 24 janv 10
4--------- 2010-02-18------------- 25 janv au 6 fév 10
5--------- 2010-03-04------------- 7 au 20 fév 10
6--------- 2010-03-18------------- 21 fév au 6 mars 10
7--------- 2010-04-01------------- 7 au 20 mars 10
8--------- 2010-04-15------------- 21 mars au 3 avril 10
9--------- 2010-04-29------------- 4 au 17 avril 10
10------- 2010-05-13------------- 18 avril au 1 mai 10
11------- 2010-05-27------------- 2 au 15 mai 10
12------- 2010-06-10------------- 16 au 29 mai 10
13------- 2010-06-24------------- 30 mai au 12 juin 10
14------- 2010-07-08------------- 13 au 26 juin 10
15------- 2010-07-22------------- 27 juin au 10 juillet 10
16------- 2010-08-05------------- 11 au 24 juillet 10
17------- 2010-08-19------------- 25 juillet au 7 août 10
18------- 2010-09-02------------- 8 au 21 août 10
19------- 2010-09-16------------- 22 août au 4 sept 10
20------- 2010-09-30------------- 5 au 18 sept 10
21------- 2010-10-14------------- 19 sept au 2 octobre 10
22------- 2010-10-28------------- 3 au 16 octobre 10
23------- 2010-11-11------------- 17 au 30 octobre 10
24------- 2010-11-25------------- 31 octobre au 13 nov 10
25------- 2010-12-09------------- 14 au 27 nov 10
26------- 2010-12-23------------- 28 nov au 11 déc 10
1-------- 2011-01-06------------- 12 au 25 déc 10
2-------- 2011-01-20------------- 26 déc au 8 janv 2011
_________________
Robert Masson